先週の日曜日のことですが、「第10回 全国スイーツマラソンin千葉」のリレーマラソンの部に総勢9名で参加してきました。
無事完走、当初の予定を上回る「3:54:54」でゴールしました。
昨日タイムが発表されていましたのでまとめてみました。
http://www.sweets-marathon.jp/report/2012_chiba/result.html
ランナー | 総合タイム | ラップタイム |
---|---|---|
runner 1 | 0:11:14 | 0:11:14 |
runner 2 | 0:19:36 | 0:08:22 |
runner 3 | 0:30:01 | 0:10:25 |
runner 4 | 0:40:59 | 0:10:58 |
runner 5 | 0:51:36 | 0:10:37 |
runner 6 | 1:03:26 | 0:11:50 |
runner 7 | 1:14:35 | 0:11:09 |
runner 8 | 1:23:45 | 0:09:10 |
runner 9 | 1:36:23 | 0:12:38 |
runner 10 | 1:47:47 | 0:11:24 |
runner 11 | 1:58:05 | 0:10:18 |
runner 12 | 2:09:41 | 0:11:36 |
runner 13 | 2:21:52 | 0:12:11 |
runner 14 | 2:33:38 | 0:11:46 |
runner 15 | 2:47:33 | 0:13:55 |
runner 16 | 2:59:34 | 0:12:01 |
runner 17 | 3:08:54 | 0:09:20 |
runner 18 | 3:21:16 | 0:12:22 |
runner 19 | 3:33:07 | 0:11:51 |
runner 20 | 3:45:11 | 0:12:04 |
runner 21 | 3:54:54 | 0:09:43 |
みんな思った以上に頑張ってる!
スイーツ補給も考えて普通に走って平均1周6分、早い人は5分台で、スイーツ補給して平均6分ちょっとを目標にしていたのですが、結果的にはスイーツ補給をしてもなお1km6分を上回るペース。
素晴らしいです!これは今後も期待できる!
大会の様子は引き続き写真を交えてご報告いたします。